| Bestenliste des Damenweltcups |
||
| 1. | 62 Siege | Annemarie Moser-Pröll |
| 2. | 55 Siege | Vreni Schneider |
| 3. | 46 Siege | Renate Götschl |
| 4. | 36 Siege | Katja Seizinger |
| 5. | 35 Siege | Anja Pärson |
| Weltcupsiege | ||
| Saison | Ort | Disziplin |
| 1992-1993 | Hafjell | Slalom |
| 1993-1994 | St. Anton | Kombination |
| 1994-1995 | Flachau | Super-G |
| 1996-1997 | Vail | Abfahrt | 1997-1998 | Altenmarkt | Abfahrt |
| 1998-1999 | Lake Louise | Abfahrt |
| 1998-1999 | Lake Louise | Abfahrt |
| 1998-1999 | Ċre | Abfahrt |
| 1998-1999 | St. Moritz | Abfahrt |
| 1998-1999 | Cortina | Super-G |
| 1999-2000 | Ċre | Abfahrt |
| 1999-2000 | Innsbruck | Abfahrt |
| 1999-2000 | Altenmarkt | Super-G |
| 1999-2000 | Innsbruck | Super-G |
| 1999-2000 | Bormio | Super-G |
| 1999-2000 | Santa-Caterina | Kombination |
| 2000-2001 | Lake Louise | Super-G |
| 2000-2001 | St. Moritz | Abfahrt |
| 2000-2001 | Haus | Abfahrt |
| 2001-2002 | Cortina | Abfahrt |
| 2001-2002 | Ċre | Abfahrt |
| 2001-2002 | Saalbach | Kombination |
| 2001-2002 | Ċre | Kombination |
| 2002-2003 | Cortina | Abfahrt |
| 2002-2003 | Lillehammer | Abfahrt |
| 2002-2003 | Cortina | Super-G |
| 2002-2003 | Innsbruck | Super-G |
| 2003-2004 | Lake Louise | Super-G |
| 2003-2004 | St. Moritz | Abfahrt |
| 2003-2004 | Veysonnaz | Abfahrt |
| 2003-2004 | Cortina | Super-G |
| 2003-2004 | Ċre | Super-G |
| 2003-2004 | Sestriere | Abfahrt |
| 2004-2005 | Cortina | Super-G |
| 2004-2005 | Cortina | Super-G |
| 2004-2005 | Cortina | Abfahrt |
| 2004-2005 | Lenzerheide | Abfahrt |
| 2005-2006 | Cortina | Abfahrt |
| 2006-2007 | Lake Louise | Super-G |
| 2006-2007 | Reiteralm | Super-G |
| 2006-2007 | Altenmarkt-Zauchensee | Abfahrt |
| 2006-2007 | Cortina | Abfahrt |
| 2006-2007 | San Sicario | Super-G |
| 2006-2007 | San Sicario | Abfahrt |
| 2006-2007 | Tarvisio | Super-G |
| 2006-2007 | Lenzerheide | Abfahrt |
Zurück