| Jahr | Ort | Disziplin | Rang |
| 2004 | Lake Louise | Super G | 1 |
| 2004 | St. Moritz | DH | 1 |
| 2004 | Veysonnaz | DH | 1 |
| 2004 | Cortina | Super G | 1 |
| 2004 | Are | Super G | 1 |
| 2004 | Sestriere | DH | 1 |
| 2004 | Lienz | GS | 2 |
| 2004 | Megeve | Super G | 2 |
| 2004 | Cortina | DH | 2 |
| 2004 | Cortina | DH | 2 |
| 2004 | Haus/Ennstal | DH | 2 |
| 2004 | Haus/Ennstal | DH | 3 |
| 2004 | Region Arber | GS | 3 |
| 2004 | Cortina | Super G | 7 |
| 2004 | Sestriere | Super G | 7 |
| 2004 | Maribor | GS | 11 |
| 2004 | Lake Louise | DH | 13 |
| 2004 | Soelden | GS | 15 |
| 2004 | Haus/Ennstal | Super G | 16 |
| 2004 | Alta Badia | GS | 21 |
| 2004 | Megeve | SL | 24 |
| 2004 | Sestrieres | SL | 24 |
Zurück