| Jahr | Ort | Disziplin | Rang |
| 2000 | Innsbruck | DH | 1 |
| 2000 | Are | DH | 1 |
| 2000 | Santa Caterina | K | 1 |
| 2000 | Innsbruck | SG | 1 |
| 2000 | Bormio | SG | 1 |
| 2000 | Altenmark | SG | 1 |
| 2000 | St. Moritz | DH | 2 |
| 2000 | Innsbruck | SG | 2 |
| 2000 | Lenzerheide | DH | 3 |
| 2000 | Bormio | DH | 3 |
| 2000 | Santa Caterina | SG | 3 |
| 2000 | St. Moritz | DH | 4 |
| 2000 | Serre Chevalier | GS | 5 |
| 2000 | Lienz | GS | 5 |
| 2000 | Val d'Isère | SG | 5 |
| 2000 | Serre Chevalier | SL | 5 |
| 2000 | Santa Caterina | DH | 6 |
| 2000 | Tignes | GS | 6 |
| 2000 | Maribor | GS | 6 |
| 2000 | Are | GS | 6 |
| 2000 | Lake Louise | SG | 6 |
| 2000 | Copper Mountian | SL | 6 |
| 2000 | Bormio | SL | 6 |
| 2000 | Copper Mountain | GS | 8 |
| 2000 | St. Moritz | SG | 9 |
| 2000 | Berchtesgarden | SL | 10 |
| 2000 | Bormio | GS | 11 |
| 2000 | Altenmarkt | DH | 14 |
| 2000 | Cortina d'Ampezzo | DH | 15 |
| 2000 | Sestriere | SL | 17 |
| 2000 | Maribor | SL | 20 |
| 2000 | Santa Caterina | SL | 20 |
| 2000 | Cortina d'Ampezzo | GS | 27 |
| 2000 | Sestriere | SL | 28 |
| 2000 | Lienz | SL | 29 |
Zurück